威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司招聘面試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2022-05-20瀏覽次數(shù):1680次
根據(jù)威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 面試排名 |
1 | 維修工 | 涂博松 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第一名 |
2 | 張世坤 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第二名 | |
3 | 袁晨 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第三名 | |
4 | 張建輝 | 大專 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第四名 | |
5 | 王勇勝 | 大專 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 第五名 | |
6 | 生產(chǎn)操作工 | 陳燕軍 | 高中 | 漢川市第一中學(xué) | 第一名 |
7 | 彭勇勇 | 大專 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 第二名 | |
8 | 張華 | 高中 | 邯鄲市第十五中學(xué) | 第三名 | |
9 | 戴奎 | 高中 | 大冶市第二中學(xué) | 第四名 | |
10 | 劉立 | 高中 | 荊州市第二中學(xué) | 第五名 | |
11 | 劉之洋 | 高中 | 鄖西縣第三中學(xué) | 第六名 | |
12 | 吳曉龍 | 高中 | 紅安縣大趙家高級(jí)中學(xué) | 第七名 | |
13 | 徐敬文 | 高中 | 紅安縣大趙家高級(jí)中學(xué) | 第八名 | |
14 | 黃潤(rùn)發(fā) | 高中 | 大冶六中 | 第九名 | |
15 | 黃平 | 高中 | 大冶六中 | 第十名 | |
16 | 羅浪 | 高中 | 黃陂第五中學(xué) | 第十一名 | |
17 | 黃濤 | 大專 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第十二名 | |
18 | 吳飛 | 高中 | 應(yīng)城市第二高級(jí)中學(xué) | 第十三名 | |
19 | 吳正 | 大專 | 梧州學(xué)院 | 第十四名 | |
20 | 黎路瑤 | 高中 | 紅安縣八里中學(xué) | 第十五名 | |
21 | 王漢林 | 高中 | 車埠高級(jí)中學(xué) | 第十六名 | |
22 | 王成 | 高中 | 車埠高級(jí)中學(xué) | 第十七名 | |
23 | 楊波 | 高中 | 下查高級(jí)中學(xué) | 第十八名 | |
24 | 馮高飛 | 高中 | 靈寶市第一中學(xué) | 第十九名 | |
25 | 趙榮 | 高中 | 竹溪一中 | 第二十名 | |
26 | 胡青云 | 高中 | 監(jiān)利一中 | 第二十一名 | |
27 | 黃大虎 | 高中 | 開(kāi)發(fā)區(qū)二中 | 第二十二名 | |
28 | 張鳳云 | 高中 | 淮陽(yáng)第一高中 | 第二十三名 | |
29 | 覃曉東 | 高中 | 松滋市第二中學(xué) | 第二十四名 | |
30 | 王啟帝 | 高中 | 鄖西縣第一中學(xué) | 第二十五名 | |
31 | 楊景源 | 高中 | 鄧州市第三高級(jí)中學(xué) | 第二十六名 | |
32 | 龔剛剛 | 大專 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第二十七名 | |
33 | 候創(chuàng)國(guó) | 高中 | 禹州市第三高級(jí)中學(xué) | 第二十八名 | |
34 | 李樓 | 高中 | 麻城市第二高級(jí)中學(xué) | 第二十九名 | |
35 | 檢驗(yàn)員 | 黎靜 | 高中 | 通城一中 | 第一名 |
36 | 雷秦 | 高中 | 枝江二中 | 第二名 | |
37 | 胡星 | 高中 | 通城第二高級(jí)中學(xué) | 第三名 | |
38 | 黎英俊 | 高中 | 通城第二高級(jí)中學(xué) | 第四名 | |
39 | 李凱 | 大專 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第五名 | |
40 | 王秋月 | 高中 | 武漢市第三中學(xué) | 第六名 | |
41 | 武三 | 高中 | 邯鄲市第二中學(xué) | 第七名 | |
42 | 吳岳枝 | 高中 | 黃陂第三高級(jí)中學(xué) | 第八名 | |
43 | 技工 | 金韓超 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第一名 |
44 | 羅浩 | 大專 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第二名 | |
45 | 叉車司機(jī) | 柏松 | 高中 | 夷陵區(qū)東湖高級(jí)中學(xué) | 第一名 |
公示期為:2022年5月21日至2022年5月24日。公示期間,如有異議,公示期間,如有異議,請(qǐng)向四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部反映,聯(lián)系電話:李軍平 18908087233。
綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線 0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司
2022 年 5 月 20 日