四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司11月一線崗位擬錄用人員的公示
發(fā)布時(shí)間:2023-12-08瀏覽次數(shù):1692次
根據(jù)四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試、體檢等程序,擬錄用以下人員到威斯卡特工業(yè)(中國(guó))有限公司一線崗位工作,現(xiàn)予以公示,具體情況如下:
序號(hào) | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用 人選 | 綜合成績(jī)排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 羅威 | 第一名 | 男 | 湖北省荊州市 | 28 | 高中 | 言程中學(xué) | 無(wú) |
2 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 楊順前 | 第二名 | 男 | 廣西田林縣 | 36 | 高中 | 田林初級(jí)中學(xué) | 無(wú) |
3 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 郭金華 | 第三名 | 男 | 武漢市 | 37 | 高中 | 黃陂三中 | 無(wú) |
4 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 孫正軍 | 第四名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 25 | 高中 | 丹江口市第二中學(xué) | 無(wú) |
5 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 文保英 | 第五名 | 女 | 河南省南陽(yáng)市 | 38 | 高中 | 南陽(yáng)醫(yī)專 | 無(wú) |
6 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 雷宗強(qiáng) | 第六名 | 男 | 湖北省麻城市 | 32 | 高中 | 麻城市第三中學(xué) | 無(wú) |
7 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 汪義強(qiáng) | 第七名 | 男 | 湖北省崇陽(yáng)縣 | 25 | 高中 | 咸寧高中 | 無(wú) |
8 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 張紅梅 | 第八名 | 女 | 湖北省大悟縣 | 29 | 高中 | 余河中學(xué) | 無(wú) |
9 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 孫吉 | 第九名 | 男 | 湖北省孝感應(yīng)城市 | 32 | 高中 | 武漢交通學(xué)校 | 無(wú) |
10 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 席陽(yáng)發(fā) | 第十名 | 男 | 湖北省谷城縣 | 30 | 高中 | 谷城三中 | 無(wú) |
11 | 品質(zhì)保證部 | 檢驗(yàn)員 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 崔燕 | 第十一名 | 女 | 湖北省武漢市 | 37 | 高中 | 李集高中 | 無(wú) |
12 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 肖傳珍 | 第一名 | 女 | 湖北省鄖西縣 | 33 | 高中 | 鄖西四中 | 無(wú) |
13 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 劉陽(yáng) | 第二名 | 男 | 湖北省孝昌縣 | 31 | 高中 | 孝昌縣第二高級(jí)中學(xué) | 無(wú) |
14 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 劉中山 | 第三名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 38 | 大專 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
15 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 郭朝 | 第四名 | 男 | 湖北省浠水縣 | 41 | 高中 | 白蓮鎮(zhèn)中學(xué) | 無(wú) |
16 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王春波 | 第五名 | 男 | 湖北省監(jiān)利縣 | 35 | 大專 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修 |
17 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王帥臣 | 第六名 | 男 | 河南省寶豐縣 | 26 | 高中 | 寶豐一高 | 無(wú) |
18 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 方瑜 | 第七名 | 男 | 貴州省銅仁市 | 21 | 高中 | 松桃苗族自治縣第三高級(jí)中學(xué) | 無(wú) |
19 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 付重仁 | 第八名 | 男 | 湖北省通城縣 | 30 | 高中 | 通城二中 | 無(wú) |
20 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 付靜云 | 第九名 | 女 | 湖北省咸寧市 | 18 | 高中 | 通城第二高級(jí)中學(xué) | 無(wú) |
21 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 辛成浩 | 第十名 | 男 | 湖北省武漢市 | 27 | 高中 | 光谷二高 | 無(wú) |
22 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 林陽(yáng) | 第十一名 | 男 | 湖北省武漢市 | 26 | 高中 | 光谷二高 | 無(wú) |
23 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 孫協(xié)平 | 第十二名 | 男 | 湖南省澧縣 | 35 | 高中 | 湖南省常德市浦沅學(xué)校 | 無(wú) |
24 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 張雪濤 | 第十三名 | 男 | 湖北省宜城市 | 32 | 高中 | 宜城市二中 | 無(wú) |
25 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 劉威華 | 第十四名 | 男 | 湖北省武漢市 | 31 | 高中 | 黃陂三中 | 無(wú) |
26 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 吳曉龍 | 第十五名 | 男 | 湖北省紅安縣 | 35 | 高中 | 紅安縣大趙家高中 | 無(wú) |
27 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 譚可立 | 第十六名 | 男 | 湖南省茶陵縣 | 26 | 大專 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車制造與裝配 |
28 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 羅思 | 第十七名 | 女 | 湖北省仙桃市 | 32 | 高中 | 開(kāi)發(fā)區(qū)三中 | 無(wú) |
29 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 黃孝虎 | 第十八名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 37 | 高中 | 仙桃八中 | 無(wú) |
30 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 任家根 | 第十九名 | 男 | 湖北省十堰市 | 34 | 高中 | 十堰市一中 | 無(wú) |
31 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王鑫 | 第二十名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 31 | 高中 | 丹江口市第四中學(xué) | 無(wú) |
32 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 李冰洋 | 第二十一名 | 男 | 湖北省隨縣 | 35 | 高中 | 隨州文峰高中 | 無(wú) |
33 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 李良炎 | 第二十二名 | 男 | 湖北省十堰市 | 25 | 高中 | 竹山縣寶豐二中 | 無(wú) |
34 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 魯鵬 | 第二十三名 | 男 | 湖北省南漳縣 | 33 | 高中 | 南漳二中 | 無(wú) |
35 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 魯曼 | 第二十四名 | 男 | 湖北省天門市 | 37 | 高中 | 張港高中 | 無(wú) |
36 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 朱明林 | 第二十五名 | 男 | 湖北省鄖西縣 | 37 | 高中 | 上津高級(jí)中學(xué) | 無(wú) |
37 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 黃仁玖 | 第二十六名 | 男 | 湖北省安陸市 | 40 | 高中 | 安陸府城一中 | 無(wú) |
38 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 陳勝利 | 第二十七名 | 男 | 湖北省咸寧市 | 43 | 高中 | 橫溝高中 | 無(wú) |
39 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 胡廣輝 | 第二十八名 | 男 | 河南省南陽(yáng)市 | 28 | 高中 | 方城縣一高 | 無(wú) |
40 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王浩 | 第二十九名 | 男 | 湖北省武漢市 | 43 | 高中 | 秦府嶺實(shí)驗(yàn)高中 | 無(wú) |
41 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 李帥 | 第三十名 | 男 | 湖北省京山縣 | 33 | 高中 | 京山五中 | 無(wú) |
42 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 閆秀娟 | 第三十一名 | 女 | 河南省南陽(yáng)市 | 41 | 高中 | 南陽(yáng)市八中 | 無(wú) |
43 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 王金磊 | 第三十二名 | 男 | 河南省方城縣 | 36 | 高中 | 方城一高 | 無(wú) |
44 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)操作工 | 具有高中及以上文化程度,年齡:應(yīng)在45周歲以下 | 張欣 | 第三十三名 | 男 | 湖北省大悟縣 | 32 | 高中 | 大悟縣第一高中 | 無(wú) |
公示期為:2023年12月8日至2023年12月12日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)察審計(jì)中心反映。
聯(lián)系咨詢:波鴻實(shí)業(yè)黨群人事中心 18908086202
波鴻實(shí)業(yè)監(jiān)察審計(jì)中心18908087233
監(jiān)督投訴:企業(yè)監(jiān)督電話、郵箱, 綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司
2023年12月8日