四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于招聘威斯卡特(綿陽)汽車零部件制造有限公司設(shè)備主管等崗位測試成績的公示
發(fā)布時間:2025-05-14瀏覽次數(shù):829次
根據(jù)四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試等程序,現(xiàn)將面試成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
設(shè)備主管 | 1.本科及以上學(xué)歷,機(jī)械、自動化等相關(guān)工科類專業(yè); | 彭楠 | 女 | 重慶市潼南區(qū) | 39 | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 自動化 | / | 96 | 96 | 1 |
何江 | 男 | 重慶市南岸區(qū) | 40 | 本科 | 重慶大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | / | 75 | 75 | 2 | ||
機(jī)械工程師 | 1.本科及以上學(xué)歷,機(jī)械制造、電氣、自動化等相關(guān)工科類專業(yè); | 白應(yīng)朕 | 男 | 青海省西寧市 | 36 | 本科 | 青海大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | / | 90 | 90 | 1 |
顏遠(yuǎn) | 男 | 四川省達(dá)州市 | 28 | 本科 | 蘇州大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | / | 85 | 85 | 2 | ||
吳亞軍 | 男 | 甘肅省隴西縣 | 33 | 本科 | 哈爾濱理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | / | 80 | 80 | 3 | ||
樊明溪 | 男 | 四川省綿陽市 | 31 | 本科 | 大連海事大學(xué) | 輪機(jī)工程 | / | 75 | 75 | 4 | ||
任伯勇 | 男 | 四川省綿陽市 | 34 | 本科 | 長春理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | / | 70 | 70 | 5 | ||
青陽貴 | 男 | 甘肅省隴南市 | 36 | 本科 | 蘭州理工大學(xué) | 材料成型及控制工程 | / | 70 | 70 | 5 | ||
體系工程師 | 1.本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; | 張蓉 | 女 | 四川省綿陽市 | 37 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 英語 | / | 86 | 86 | 1 |
賈冰 | 女 | 四川省綿陽市 | 39 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | / | 81 | 81 | 2 | ||
技術(shù)經(jīng)理 | 1.本科及以上學(xué)歷,機(jī)械制造、材料成型等相關(guān)工科類專業(yè); 5.熟練使用辦公軟件,熟練使用CAD、UG或PROE軟件。 | 黃遠(yuǎn) | 男 | 四川省鹽亭縣 | 39 | 本科 | 重慶大學(xué) | 車輛工程 | / | 80 | 80 | 1 |
工藝工程師 | 1.本科及以上學(xué)歷,機(jī)械設(shè)計、自動化等相關(guān)工科類專業(yè); | 茍海欽 | 男 | 四川省遂寧市 | 25 | 本科 | 西華大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | / | 80 | 80 | 1 |
CNC操作員 | 1.大專及以上學(xué)歷,數(shù)控、機(jī)械等相關(guān)工科類專業(yè); | 文永焱 | 男 | 四川省巴中市 | 26 | 大專 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | / | 85 | 85 | 1 |
如有異議,請以電話、信函等方式向波鴻實(shí)業(yè)紀(jì)檢室反映。
聯(lián)系咨詢:波鴻實(shí)業(yè)黨群人事中心:18908086202
監(jiān)督投訴:
1.波鴻實(shí)業(yè)紀(jì)檢室:18908085153
2.綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線:0816-2247110
綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司
2025年5月14日